<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geonetzwerk.org &#187; 1: Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.geonetzwerk.org/rubrik/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geonetzwerk.org</link>
	<description>Netzwerk für geowissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Weltbodentag 2011 – Veranstaltungen f&#252;r die &#214;ffentlichkeit</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/12/02/weltbodentag-2011-veranstaltungen-fur-die-offentlichkeit/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/12/02/weltbodentag-2011-veranstaltungen-fur-die-offentlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Bodens]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbodentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Der 5. Dezember ist der Internationale Tag des Bodens. Weltweite Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und die Rolle als Speicher f&#252;r klimawirksames CO2 r&#252;cken die B&#246;den in den Mittelpunkt der internationalen Wahrnehmung. Am 5. und 6. Dezember finden auch in diesem Jahr drei Veranstaltungen in Berlin statt. In diesem Jahr: Vorstellung „Boden des Jahres 2012“ Symposium „Bildung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 5. Dezember ist der <a title="Infos bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbodentag" target="_blank">Internationale Tag des Bodens</a>. Weltweite Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und die Rolle als Speicher f&uuml;r klimawirksames CO2 r&uuml;cken die B&ouml;den in den Mittelpunkt der internationalen Wahrnehmung. Am 5. und 6. Dezember finden auch in diesem Jahr drei Veranstaltungen in Berlin statt.<span id="more-2267"></span></p>
<div id="attachment_2268" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-2268" title="Mutter-Erde-Labyrinth in Schneverdingen von Ruthild Tillmann" src="http://www.geonetzwerk.org/wp-content/uploads/2011/12/111202_01.jpg" alt="Mutter-Erde-Labyrinth in Schneverdingen von Ruthild Tillmann" width="150" height="143" /><p class="wp-caption-text">Mutter-Erde-Labyrinth in Schneverdingen von Ruthild Tillmann</p></div>
<p><strong>In diesem Jahr:</strong></p>
<ul>
<li>Vorstellung „Boden des Jahres 2012“</li>
<li>Symposium „Bildung von Bodenbewusstsein“</li>
<li>„Peak Soil“ – B&ouml;den in der Krise?</li>
</ul>
<p><a title="zum Programm" href="http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/veranstaltungen/tag-des-bodens-2011/programm_bodentag_2011.pdf" target="_blank">Programm als PDF (445 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/12/02/weltbodentag-2011-veranstaltungen-fur-die-offentlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise in die Geologie von Baden-W&#252;rttemberg &#8211; Vortrag in Stuttgart</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/09/reise-in-die-geologie-von-baden-wurttemberg-vortrag-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/09/reise-in-die-geologie-von-baden-wurttemberg-vortrag-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Geißler</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Rothe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerbart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Geologie war in W&#252;rttemberg fr&#252;her sogar einmal ein Schulfach — kein Wunder also, dass sich hierzulande auch heute noch viele f&#252;r dieses Fach interessieren. Der Vortrag mochte die Zuh&#246;rer auf eine mit Bildern untermalte Reise in die Geologie von Baden-W&#252;rttemberg mitnehmen, die vom uralten Grundgebirge im Schwarzwald &#252;ber die von Trias und Jura gepr&#228;gte Schichtstufenlandschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geologie war in W&uuml;rttemberg fr&uuml;her sogar einmal ein Schulfach — kein Wunder also, dass sich hierzulande auch heute noch viele f&uuml;r dieses Fach interessieren. Der Vortrag mochte die Zuh&ouml;rer auf eine mit Bildern untermalte Reise in die Geologie von Baden-W&uuml;rttemberg mitnehmen, die vom uralten Grundgebirge im Schwarzwald &uuml;ber die von Trias und Jura gepr&auml;gte Schichtstufenlandschaft bis in die nur wenige Zehnermillionen Jahre alten Terti&auml;rschichten des Oberrheingrabens und des Alpenvorlands f&uuml;hren wird.<span id="more-2252"></span></p>
<p>Dabei werden auch Steinheimer Becken und N&ouml;rdlinger Ries sowie die vulkanischen Erscheinungen auf der Schw&auml;bischen Alb zu den Stationen geh&ouml;ren. Endstation im zeitlichen Sinne ist dann das vor &uuml;ber 2 Millionen Jahren einsetzende Eiszeitalter, als auch Gletscher zu den geologischen Erscheinungen unseres Landes geh&ouml;rten und die Landschaft formten.</p>
<p>Professor Rothes Vortrag orientiert sich wesentlich an der 2011 im <a title="zur Website" href="http://www.schweizerbart.de/" target="_blank">Verlag Schweizerbart</a> erschienenen v&ouml;llig neubearbeiteten 5. Auflage der Geologie von Baden-W&uuml;rttemberg.</p>
<p><em><strong>Mo, 28.11.2011, 18:00 Uhr im Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19, 70174 Stuttgart</strong></em><br />
<em><strong>Eintritt frei!</strong></em></p>
<p>(<em>Quelle: Verlag Schweizerbart</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/09/reise-in-die-geologie-von-baden-wurttemberg-vortrag-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkonferenz an der EURAC in Bozen: Geotourismus ist wichtige Aufgabe f&#252;r Tourismus und Geowissenschaften in S&#252;dtirol</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/07/fachkonferenz-an-der-eurac-in-bozen-geotourismus-ist-wichtige-aufgabe-fur-tourismus-und-geowissenschaften-in-sudtirol/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/07/fachkonferenz-an-der-eurac-in-bozen-geotourismus-ist-wichtige-aufgabe-fur-tourismus-und-geowissenschaften-in-sudtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoUnion</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bozen]]></category>
		<category><![CDATA[Geoparks]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaler Geopark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[S&#252;dtirol – die Autonome Provinz Bozen – hat mit den Dolomiten und den Anteilen an den Zentralalpen ein immenses Potenzial f&#252;r den Geotourismus. In vieler Hinsicht ist der Wander- und Gebirgstourismus schon immer Geotourismus gewesen. Aber man kann und sollte dieses Potenzial k&#252;nftig systematischer nutzen – zumal seit 2009 acht Teilgebiete der Dolomiten als UNESCO-Weltnaturerbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&uuml;dtirol – die Autonome Provinz Bozen – hat mit den Dolomiten und den Anteilen an den Zentralalpen ein immenses Potenzial f&uuml;r den Geotourismus. In vieler Hinsicht ist der Wander- und Gebirgstourismus schon immer Geotourismus gewesen. Aber man kann und sollte dieses Potenzial k&uuml;nftig systematischer nutzen – zumal seit 2009 acht Teilgebiete der Dolomiten als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesen sind, darunter die Bletterbach-Schlucht. Dies ist das Ergebnis einer <a title="zur Tagungswebsite" href="http://www.eurac.edu/en/newsevents/latest/NewsDetails.html?entryid=94441" target="_blank">Fachkonferenz</a>, die am 4. November 2011 in Bozen stattfand.<span id="more-2246"></span></p>
<p>Harald Pechlaner und Marcus Herntrei vom Institut f&uuml;r Regionalentwicklung und Standortmanagement an der Europ&auml;ischen Akademie Bozen hatten Experten aus S&uuml;dtirol, Deutschland und der Schweiz eingeladen, um Chancen und Herausforderungen im Geotourismus f&uuml;r S&uuml;dtirol herauszuarbeiten. Vorbilder in dieser Richtung sind f&uuml;r Pechlaner vor allem Einrichtungen in Bayern, die bereits sehr erfolgreich Geotourismus durchf&uuml;hren: die Geoparks „Ries“ und „Bayern-B&ouml;hmen“ sowie das St&auml;dtenetz der „Steinreichen 5“ auf der Fr&auml;nkischen Alb.</p>
<p>Geotouristische Ans&auml;tze aus Norddeutschland pr&auml;sentierte Alexander Mudroch, der als Geowissenschaftler zusammen mit Fachkollegen den Geo-Veranstalter NatourWissen gegr&uuml;ndet hat. &Uuml;ber erfolgreiche Beispiele f&uuml;r Geoparks unterschiedlicher Gr&ouml;&szlig;enordnung berichteten Kaspar Marti aus der Ostschweiz (Geopark Sardona, wo eine der wichtigsten tektonischen Linien der Alpen, die Glarner Haupt&uuml;berschiebung sichtbar gemacht wird) und Peter Daldos vom Geoparc Bletterbach, am S&uuml;drand der Provinz Bozen gelegen.</p>
<p>Die inzwischen fast 10-j&auml;hrige Entwicklung des Programms „Nationale GeoParks in Deutschland“ stellte GeoUnion-Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Christof Ellger vor. Die anwesenden Tourismusmanager/-innen aus den verschiedenen Fremdenverkehrsregionen des Landes nahmen die Hinweise interessiert und dankbar auf. Und die anschlie&szlig;ende Diskussion erbrachte bereits eine Reihe von Ideen, welche Ma&szlig;nahmen denkbar sind – und welche unbedingt erforderlich. So fehlt zum Beispiel bei den ber&uuml;hmten Erdpyramiden am Ritten bei Bozen – spektakul&auml;re Erosionsformen im Mor&auml;nenschutt an steilen Nebent&auml;lern – eine Tafel, die &uuml;ber die Entstehung dieser Formen aufkl&auml;rt. Die acht im Jahr 2009 von der UNESCO zu Weltnaturerbe gek&uuml;rten Teilgebiete der Dolomiten sehen sich ebenfalls vor die Aufgabe gestellt, f&uuml;r jedes Gebiet und die Dolomiten als Ganzes eine nachhaltige Geotourismuskonzeption zu entwickeln und die mittlerweile erstellten Managementpl&auml;ne jetzt schrittweise zu realisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/07/fachkonferenz-an-der-eurac-in-bozen-geotourismus-ist-wichtige-aufgabe-fur-tourismus-und-geowissenschaften-in-sudtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Geopark „Nordisches Steinreich“ gegr&#252;ndet</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/01/neuer-geopark-nordisches-steinreich-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/01/neuer-geopark-nordisches-steinreich-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoUnion</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark Nordisches Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[In einer eindrucksvollen Veranstaltung in festlichem Rahmen wurde am Sonntag, dem 30. Oktober 2011 im historischen Herrenhaus in Ratzeburg der neue Geopark „Nordisches Steinreich“ aus der Taufe gehoben. Hinter diesem Geopark steht eine kleine, aber h&#246;chst engagierte Initiative um die Geologin Kerstin Pfeiffer. Der Geopark hat zum Ziel, sehenswerte geologische Ph&#228;nomene im Raum zwischen Hamburg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer eindrucksvollen Veranstaltung in festlichem Rahmen wurde am Sonntag, dem 30. Oktober 2011 im historischen Herrenhaus in Ratzeburg der neue <a title="zur Website" href="http://geopark-nordisches-steinreich.de/" target="_blank">Geopark „Nordisches Steinreich“</a> aus der Taufe gehoben. Hinter diesem Geopark steht eine kleine, aber h&ouml;chst engagierte Initiative um die Geologin Kerstin Pfeiffer. Der Geopark hat zum Ziel, sehenswerte geologische Ph&auml;nomene im Raum zwischen Hamburg, L&uuml;beck, Schwerin und der Elbe f&uuml;r die Bev&ouml;lkerung und f&uuml;r Besucher zu erschlie&szlig;en und erlebbar und verst&auml;ndlich zu machen. Dies ist die erste Initiative f&uuml;r einen Geopark in Schleswig-Holstein – und damit der n&ouml;rdlichste Geopark in Deutschland.<span id="more-2241"></span></p>
<p>Sehr kenntnisreich begr&uuml;&szlig;te der Kreispr&auml;sident des Landkreises Herzogtum Lauenburg, Meinhard F&uuml;llner, die Anwesenden; er hatte sich offensichtlich mit den Themen Geopark und Geotourismus bereits eingehend vertraut gemacht. Ebenso kompetent – aus fachlicher wie aus regionaler Sicht – behandelte die Bundestagsabgeordnete Dr. Christel Happach-Kasan in ihrem Gru&szlig;wort das Thema und die Aufgabe f&uuml;r die Geopark. F&uuml;r die GeoUnion stellte Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Christof Ellger die Nationalen GeoParks vor, die von der Expertengruppe der GeoUnion fachlich begleitet werden.</p>
<p>Diesen einf&uuml;hrenden Beitr&auml;gen und der feierlichen Enth&uuml;llung des Gr&uuml;ndungssteins – eines m&auml;chtigen Granatgneisses – folgte am Nachmittag ein hochinteressantes geowissenschaftliches Seminar, das Kiesgruben und Steinbr&uuml;che als (erlebbare) Fenster in die Erdgeschichte, die jahrmilliardenlange Geschichte der Gesteine, die mit dem Eis aus Skandinavien in den Geopark kamen, sowie die in Schleswig-Holstein vorhandenen sehenswerten und „sehbaren“ Geotope pr&auml;sentierte, gefolgt von Beitr&auml;gen zur Landwirtschaft als Nutzer des Bodens, zum Klimawandel und zum Reichtum an Fossilien in Norddeutschland. Zur Ausrichtung dieser sch&ouml;nen Er&ouml;ffnungsveranstaltung war es gelungen, die Firma cemex, Betreiber von Steinbr&uuml;chen und Kiesgruppen in Deutschland, als F&ouml;rderer zu gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/01/neuer-geopark-nordisches-steinreich-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Stein im Brett 2011“ an Astronaut Dr. Thomas Reiter verliehen</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/29/stein-im-brett-2011-an-astronaut-dr-thomas-reiter-verliehen/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/29/stein-im-brett-2011-an-astronaut-dr-thomas-reiter-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDG e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[BDG]]></category>
		<category><![CDATA[Stein im Brett]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Reiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Oktober 2011 hat der Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG) e. V. in K&#246;ln den deutschen Astronauten Dr. Thomas Reiter mit dem „Stein im Brett“ ausgezeichnet. Mit seinem ganzheitlichen, aus dem Weltall auf unseren blauen Planeten gerichteten Blick habe Reiter das Verst&#228;ndnis f&#252;r die dort stattfindenden physikalischen Vorg&#228;nge und das Bewusstsein f&#252;r die Empfindlichkeit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. Oktober 2011 hat der <a title="zur Website" href="http://www.geoberuf.de/" target="_blank">Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG) e. V.</a> in K&ouml;ln den deutschen <a title="Infos zu Thomas Reiter" href="http://www.esa.int/esaHS/SEMEJK9ATME_astronauts_0.html" target="_blank">Astronauten Dr. Thomas Reiter</a> mit dem <a title="Infos zum Preis" href="http://www.geoberuf.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60:stein-im-brett&amp;catid=68:stein-im-brett&amp;Itemid=67" target="_blank">„Stein im Brett“</a> ausgezeichnet.</p>
<p>Mit seinem ganzheitlichen, aus dem Weltall auf unseren blauen Planeten gerichteten Blick habe Reiter das Verst&auml;ndnis f&uuml;r die dort stattfindenden physikalischen Vorg&auml;nge und das Bewusstsein f&uuml;r die Empfindlichkeit der Erde sowie unserer Verantwortung f&uuml;r sie gesch&auml;rft, so die Vorsitzende des BDG, Dr. Ulrike Mattig in ihrer Laudatio.<span id="more-2236"></span></p>
<p>Schon die segelflugbegeisterten Eltern l&ouml;sten wohl den Wunsch des Sohnes nach „H&ouml;herem“ aus. Reiter hatte als 11-J&auml;hriger die Mondlandung mitverfolgt und studierte sp&auml;ter davon inspiriert Luft- und Raumfahrttechnik, er war Jet- und Test-Pilot und an der Entwicklung des „Hermes“-Projektes, einem europ&auml;ischen Raumgleiter, beteiligt. Reiter wurde schlie&szlig;lich 1995 aus 22.000 Bewerbern f&uuml;r die EUROMIR-Mission ausgew&auml;hlt und war der achte Deutsche im All. 2006 forschte er im Rahmen der ASTROLAB- Mission f&uuml;r ein halbes Jahr auf der ISS. Er geh&ouml;rt damit zu den Menschen mit der l&auml;ngsten Aufenthaltszeit im Weltraum und ist mit einer Fluggeschwindigkeit von etwa 27.000 km/h weit vor Sebastian Vettel der schnellste Hesse.<br />
Im Jahre 2008 moderierte Reiter f&uuml;nf Folgen der Sendung „Expedition Erde“ im Rahmen der Terra X-Serie des ZDF und ist seit 2011 Leiter der Direktion f&uuml;r bemannte Raumfahrt bei der ESA in Darmstadt.</p>
<div id="attachment_2239" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-2239" title="Thomas Reiter erh&auml;lt den Stein im Brett des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler" src="http://www.geonetzwerk.org/wp-content/uploads/2011/10/111028_03.jpg" alt="Thomas Reiter erh&auml;lt den Stein im Brett des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler" width="510" height="339" /><p class="wp-caption-text">Thomas Reiter erh&auml;lt den Stein im Brett des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler</p></div>
<p>Reiter dankte f&uuml;r die Auszeichnung, indem er das Auditorium mit auf eine virtuelle Reise zur ISS und die ASTROLAB-Mission nahm. Die Zuh&ouml;rer schwebten mit Reiter durch die R&ouml;hren der Raumstation, schauten ihm bei den Experimenten &uuml;ber die Schulter und lernten seine internationalen Kollegen sowie eine Raumfahrt-Touristin kennen. Reiter will sich weiterhin f&uuml;r Forschungsvorhaben einsetzen, die es den Menschen erm&ouml;glichen, ihren Fu&szlig; auf einen weiteren Himmelsk&ouml;rper zu setzen – ein seit seiner Kindheit von ihm gehegter Herzenswunsch.</p>
<p>Mit der Verleihung dieses Ehrenpreises dankt der BDG seit 2002 Personen oder Organisationen, die sich f&uuml;r eine verbesserte Wahrnehmung und Akzeptanz der Geowissenschaften in der &Ouml;ffentlichkeit engagieren. Zu den bisherigen Preistr&auml;gern geh&ouml;ren u. a. die Zeitschrift GEO, der Schriftsteller Frank Sch&auml;tzing, die UNESCO Global Earth Observation Section und der Journalist Ranga Yogeshwar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/29/stein-im-brett-2011-an-astronaut-dr-thomas-reiter-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er&#246;ffnung des ersten GeoParks in Schleswig-Holstein am 30. Oktober 2011</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/29/eroffnung-des-ersten-geoparks-in-schleswig-holstein-am-30-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/29/eroffnung-des-ersten-geoparks-in-schleswig-holstein-am-30-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Lepsien</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark Nordisches Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Oktober 2011 ab 11.00 Uhr wird der GeoPark Nordisches Steinreich im Rokokosaal des Ratzeburger Herrenhaues im Domhof 12 in 23909 Ratzeburg offiziell er&#246;ffnet. Dies ist der erste GeoPark im Bundesland Schleswig-Holstein. Nach Festrede und Enth&#252;llung des Gr&#252;ndungssteines erwarten die Besucher unterschiedliche Fachvortr&#228;ge. Die Veranstaltung endet gegen 16.30 Uhr. Eine formlose Anmeldung unter anmeldung@kpfeiffer.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. Oktober 2011 ab 11.00 Uhr wird der <a title="zur Website" href="http://geopark-nordisches-steinreich.de/" target="_blank">GeoPark Nordisches Steinreich</a> im Rokokosaal des Ratzeburger Herrenhaues im Domhof 12 in 23909 Ratzeburg offiziell er&ouml;ffnet. Dies ist der erste GeoPark im Bundesland Schleswig-Holstein. Nach Festrede und Enth&uuml;llung des Gr&uuml;ndungssteines erwarten die Besucher unterschiedliche Fachvortr&auml;ge. Die Veranstaltung endet gegen 16.30 Uhr.</p>
<p><em>Eine formlose Anmeldung unter <a href="mailto:anmeldung@kpfeiffer.de">anmeldung@kpfeiffer.de</a> ist erforderlich.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/29/eroffnung-des-ersten-geoparks-in-schleswig-holstein-am-30-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stein im Brett&#8221; f&#252;r Astronaut Thomas Reiter</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/12/stein-im-brett-fur-astronaut-thomas-reiter/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/12/stein-im-brett-fur-astronaut-thomas-reiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDG e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[BDG]]></category>
		<category><![CDATA[Stein im Brett]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Reiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Als f&#252;hrender deutscher Astronaut hat Thomas Reiter entscheidend dazu beigetragen, die durch die Raumfahrt in einzigartiger Weise erweiterte Sicht auf den Planeten Erde zu popularisieren. Durch sein Wirken ist es einer breiten &#214;ffentlichkeit bewusst geworden, welchen enormen Einfluss die Raumfahrt auf die modernen Geowissenschaften hat. Dass der „blaue Planet&#8221; der gesamten Menschheit geh&#246;rt, ist den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als f&uuml;hrender deutscher Astronaut hat <a title="Infos zu Thomas Reiter" href="http://www.esa.int/esaHS/SEMEJK9ATME_astronauts_0.html" target="_blank">Thomas Reiter</a> entscheidend dazu beigetragen, die durch die Raumfahrt in einzigartiger Weise erweiterte Sicht auf den Planeten Erde zu popularisieren. Durch sein Wirken ist es einer breiten &Ouml;ffentlichkeit bewusst geworden, welchen enormen Einfluss die Raumfahrt auf die modernen Geowissenschaften hat.</p>
<p>Dass der „blaue Planet&#8221; der gesamten Menschheit geh&ouml;rt, ist den Geowissenschaftlern seit langem bewusst; durch die Raumfahrt und nicht zuletzt durch Thomas Reiter pers&ouml;nlich fasste diese Erkenntnis in der breiten &Ouml;ffentlichkeit Fu&szlig;.</p>
<p>Das m&ouml;chte der <a href="http://www.geoberuf.de" target="_blank">BDG</a> w&uuml;rdigen und verleiht daher den <a title="Infos zum Preis" href="http://www.geoberuf.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60:stein-im-brett&amp;catid=68:stein-im-brett&amp;Itemid=67" target="_blank">&#8220;Stein im Brett&#8221;</a> an Thomas Reiter.<span id="more-2226"></span></p>
<p>Die Preisverleihung findet im Rahmen des Deutschen Geologentages statt. Thomas Reiter, seit dem 1. April 2011 Leiter der neuen ESA Direktion f&uuml;r Bemannte Raumfahrt und Betrieb, wird im Anschluss einen Vortrag zu dem Thema &#8220;Faszination Raumfahrt &#8211; die Mission Astrolab&#8221; halten. Hierzu ist die Presse herzlich eingeladen.</p>
<p>Der Preis &#8220;Stein im Brett&#8221; wird vom BDG seit 2002 verliehen, er ehrt Pers&ouml;nlichkeiten des &ouml;ffentlichen Lebens, die in besonderem Ma&szlig;e die Geowissenschaften und ihre Berufe gef&ouml;rdert haben. Zu den Preistr&auml;gern geh&ouml;rten unter anderem die Bundesministerin Edelgard Buhlman, der Autor Frank Sch&auml;tzing sowie der Wissenschaftsmoderator Ranga Yogeshwar.</p>
<p>Die Preisverleihung mit anschlie&szlig;endem Vortrag findet am Samstag, den 22. Oktober um 17.00 in K&ouml;ln in der Marienburg, Parkstr. 55 statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/10/12/stein-im-brett-fur-astronaut-thomas-reiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die B&#246;den Deutschlands &#8211; Neuauflage des Reisef&#252;hrers</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/09/26/die-boden-deutschlands-neuauflage-des-reisefuhrers/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/09/26/die-boden-deutschlands-neuauflage-des-reisefuhrers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Das Umweltbundesamt hat im Jahr 2001 die 1. Auflage des „Reisef&#252;hrer &#8211; Zu den B&#246;den Deutschlands“ herausgegeben. Die Nachfrage war und ist hoch, das Angebot an attraktiven und spannenden Reisezielen, Erlebnisorten und Ausstellungsobjekten steigt stetig. Gute Gr&#252;nde eine Neuauflage zu bieten, die auf Bew&#228;hrtes setzt und viel Neues zeigt. Das Redaktionsteam hat strenge Kriterien angelegt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Umweltbundesamt hat im Jahr 2001 die 1. Auflage des „Reisef&uuml;hrer &#8211; Zu den B&ouml;den Deutschlands“ herausgegeben. Die Nachfrage war und ist hoch, das Angebot an attraktiven und spannenden Reisezielen, Erlebnisorten und Ausstellungsobjekten steigt stetig.<span id="more-2166"></span></p>
