<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geonetzwerk.org &#187; Termine</title>
	<atom:link href="http://www.geonetzwerk.org/rubrik/termine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geonetzwerk.org</link>
	<description>Netzwerk für geowissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Einladung: Neuer Geopunkt Naturdenkmal Tongrube Willershausen</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2012/02/09/einladung-neuer-geopunkt-naturdenkmal-tongrube-willershausen/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2012/02/09/einladung-neuer-geopunkt-naturdenkmal-tongrube-willershausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Geißler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Geopunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tongrube Willershausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend ver&#246;ffentlichen wir eine Einladung samt weiterf&#252;hrender Informationen zum neuen &#8220;Geopunkt Naturdenkmal Tongrube Willershausen&#8221; im Geopark Harz. Die Er&#246;ffnung des Geopunktes findet am 27. Februar 2012 statt. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Geoparks Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen, des Regionalmanagements des Landkreises Northeim / Harzweserland und des Heimatvereins Willershausen e.V. m&#246;chten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachfolgend ver&ouml;ffentlichen wir eine Einladung samt weiterf&uuml;hrender Informationen zum neuen &#8220;Geopunkt Naturdenkmal Tongrube Willershausen&#8221; im <a title="zur Website" href="http://www.geopark-harz.de/" target="_blank">Geopark Harz</a>. Die Er&ouml;ffnung des Geopunktes findet am 27. Februar 2012 statt.<span id="more-2298"></span></p>
<blockquote><p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>im Namen des Geoparks Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen, des Regionalmanagements des Landkreises Northeim / Harzweserland und des Heimatvereins Willershausen e.V. m&ouml;chten wir Sie ganz herzlich einladen zu unserer</p>
<p>Auftaktveranstaltung zur Integration des „Naturdenkmals Tongrube Willershausen“ als neuer Geopunkt im Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen</p>
<p>am Mo., 27. Febr. 2012 ab 18.30 Uhr in der Auetalhalle Willershausen.</p>
<p>Details finden Sie auch unter:<br />
<a title="zur Website" href="http://www.willershausen-harz.de/Auftakt_Geopunkt.htm" target="_blank">http://www.willershausen-harz.de/Auftakt_Geopunkt.htm</a></p>
<p>&Uuml;ber Ihre Teilnahme w&uuml;rden wir uns sehr freuen!</p>
<p>Mit freundlichem Gru&szlig;</p>
<p>Heiko J&auml;ckel<br />
Heimatverein Willershausen e.V. – Vorsitzender</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2012/02/09/einladung-neuer-geopunkt-naturdenkmal-tongrube-willershausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geologie trifft Kunst – Eklogit</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2012/02/09/geologie-trifft-kunst-eklogit/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2012/02/09/geologie-trifft-kunst-eklogit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothée Kleinschrot</dc:creator>
				<category><![CDATA[5: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Das Mineralogische Museum der Universit&#228;t W&#252;rzburg zeigt bis 3. Juni 2012 eine neue Sonderausstellung, die Skulpturen der Bildhauerin Susanne Specht mit Eklogitst&#252;cken der Mineralogischen Sammlung verbindet. Einblick ins Erdinnere F&#252;r Geowissenschaftler ist Eklogit ein Gestein der Extreme. Es ist ein metamorphes Gestein, welches unter sehr hohem Druck in gro&#223;en Tiefen der Erde entsteht. Besondere geologische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="zur Website" href="http://www.mineralogie.uni-wuerzburg.de/museum/" target="_blank">Mineralogische Museum der Universit&auml;t W&uuml;rzburg</a> zeigt bis 3. Juni 2012 eine neue Sonderausstellung, die Skulpturen der Bildhauerin Susanne Specht mit Eklogitst&uuml;cken der Mineralogischen Sammlung verbindet.<span id="more-2293"></span></p>
<div id="attachment_2294" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img class="size-full wp-image-2294" title="Ausstellungst&uuml;ck der Sonderschau &quot;Geologie trifft Kunst – Eklogit&quot; in W&uuml;rzburg" src="http://www.geonetzwerk.org/wp-content/uploads/2012/02/120209_01.jpg" alt="Ausstellungst&uuml;ck der Sonderschau &quot;Geologie trifft Kunst – Eklogit&quot; in W&uuml;rzburg" width="510" height="393" /><p class="wp-caption-text">Ausstellungst&uuml;ck der Sonderschau &quot;Geologie trifft Kunst – Eklogit&quot; in W&uuml;rzburg</p></div>
<p><strong>Einblick ins Erdinnere</strong><br />
F&uuml;r Geowissenschaftler ist Eklogit ein Gestein der Extreme. Es ist ein metamorphes Gestein, welches unter sehr hohem Druck in gro&szlig;en Tiefen der Erde entsteht. Besondere geologische Umst&auml;nde machen es m&ouml;glich, dass dieses dichte Gestein nach Millionen von Jahren an die Erdoberfl&auml;che gelangt. Zu den gr&ouml;&szlig;ten und sch&ouml;nsten Eklogitvorkommen Mitteleuropas geh&ouml;ren die der „M&uuml;nchberger Gneismasse“ in Oberfranken.<br />
F&uuml;r die Bildhauerin Susanne Specht ist der extrem harte und schwere Eklogit ein Gestein, welches ihr erm&ouml;glicht, Verwandlungs- und Zeitprozesse im Inneren unserer Erde sichtbar zu machen.<br />
Das besondere dieser Ausstellung ist die Verbindung von Kunst und Geologie. Die Installation einzigartiger Skulpturen der Bildhauerin verzahnt sich im Museum mit der Pr&auml;sentation von geologisch analysierten Eklogitst&uuml;cken aus der ganzen Welt.</p>
<p><strong>Info</strong><br />
F&uuml;hrungen f&uuml;r Schulklassen und andere Gruppen au&szlig;erhalb der &Ouml;ffnungszeiten nach Vereinbarung.<em></em></p>
<p><em>&Ouml;ffnungszeiten</em><br />
Sonntag und Mittwoch<br />
14 bis 17 Uhr<br />
Eintritt frei</p>
<p><em>F&uuml;hrungsgeb&uuml;hren</em><br />
Erwachsene 3,00 € erm&auml;&szlig;igt 1,50 €<br />
Termine f&uuml;r &ouml;ffentliche F&uuml;hrungen und Vortr&auml;ge k&ouml;nnen der Presse entnommen oder online eingesehen werden.<br />
<a title="zur Website" href="http://www.mineralogisches-museum.uni-wuerzburg.de" target="_blank">www.mineralogisches-museum.uni-wuerzburg.de</a></p>
<p><em>Kontakt</em><br />
Mineralogisches Museum<br />
Der Universit&auml;t<br />
Am Hubland<br />
97074 W&uuml;rzburg<br />
Tel. 0931/3185407<br />
<a href="mailto:kleinschrot &auml;t uni-wuerzburg punkt de">kleinschrot &auml;t uni-wuerzburg punkt de</a></p>
<p>Zu dieser Sonderausstellung erscheint ein reich bebilderter Begleitband</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2012/02/09/geologie-trifft-kunst-eklogit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kopernikus der Geowissenschaften: 100 Jahre Kontinentaldrifttheorie Alfred Wegeners – Gedenksymposium und Sonderausstellung in Frankfurt am Main</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2012/01/24/der-kopernikus-der-geowissenschaften-100-jahre-kontinentaldrifttheorie-alfred-wegeners-gedenksymposium-und-sonderausstellung-in-frankfurt-am-main/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2012/01/24/der-kopernikus-der-geowissenschaften-100-jahre-kontinentaldrifttheorie-alfred-wegeners-gedenksymposium-und-sonderausstellung-in-frankfurt-am-main/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoUnion</dc:creator>
				<category><![CDATA[5: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[GV]]></category>
		<category><![CDATA[Naturmuseum Senckenberg Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Plattenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Plattentektonik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Januar 2012 war es genau 100 Jahre her, dass die Idee der Verschiebung der Kontinente als Grundbaustein unseres heutigen Verst&#228;ndnisses einer dynamischen Erde zum ersten Mal der wissenschaftlichen &#214;ffentlichkeit vorgestellt wurde. Auf der Hauptversammlung der Geologischen Vereinigung (GV) pr&#228;sentierte an diesem Tag im Jahr 1912 im Frankfurter Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum der damals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Januar 2012 war es genau 100 Jahre her, dass die Idee der Verschiebung der Kontinente als Grundbaustein unseres heutigen Verst&auml;ndnisses einer dynamischen Erde zum ersten Mal der wissenschaftlichen &Ouml;ffentlichkeit vorgestellt wurde. Auf der Hauptversammlung der <a title="zur Website" href="http://www.g-v.de" target="_blank">Geologischen Vereinigung (GV)</a> pr&auml;sentierte an diesem Tag im Jahr 1912 im Frankfurter <a title="zur Website" href="http://www.senckenberg.de" target="_blank">Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum</a> der damals 31-j&auml;hrige Meteorologe Alfred Wegener seine Theorie der driftenden Kontinente.<span id="more-2288"></span></p>
<div id="attachment_2289" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-2289" title="Sonderausstellung „Weltbewegend – Alfred Wegeners Theorie wird 100“" src="http://www.geonetzwerk.org/wp-content/uploads/2012/01/120124_01.jpg" alt="Sonderausstellung „Weltbewegend – Alfred Wegeners Theorie wird 100“" width="200" height="419" /><p class="wp-caption-text">Sonderausstellung „Weltbewegend – Alfred Wegeners Theorie wird 100“</p></div>
<p>Mit einer Sonderausstellung (weitere Informationen siehe unten), einem Fachsymposium und einem &ouml;ffentlichen Abendvortrag erinnerten das Senckenberg Forschungsinstitut und das <a title="zur Website" href="http://www.awi.de" target="_blank">Alfred-Wegener-Institut f&uuml;r Polar- und Meeresforschung (AWI)</a> am 6. Januar 2012 gemeinsam an diesen denkw&uuml;rdigen Moment in den Geowissenschaften. In sieben Vortr&auml;ge wurden verschiedene Aspekte aus dem Werk Wegeners und die Entwicklung der Geowissenschaften nach Wegeners bahnbrechender Ver&ouml;ffentlichung vorgestellt. Anschlie&szlig;end pr&auml;sentierte Reinhard A. Krause vom AWI in einem &ouml;ffentlichen Abendvortrag eine zusammenfassende Darstellung der wissenschaftlichen Leistung Wegeners.</p>
<p>Der Veranstaltungsort war dabei leider nicht der Raum, in dem Wegener 1912 seinen Vortrag hielt, denn der damals bestehende H&ouml;rsaal im Erdgeschoss des neobarocken Prachtbaus ist mittlerweile zum Pausenraum f&uuml;r Schulklassen umgebaut, erkl&auml;rte Prof. Volker Mosbrugger, Generaldirektor Senckenbergs, in seiner Er&ouml;ffnungsredeim Festsaal des Museums.</p>
<p>Zu Beginn des Symposiums zeichnete Ulrich Wutzke, Geologe, Fachredakteur und einer der wichtigsten Biographen Wegeners, dessen Lebensweg nach: Alfred Wegener wuchs in Berlin im Pfarrhaus an der (heute verschwundenen) Petrikirche sowie in Zechlinerh&uuml;tte im l&auml;ndlichen n&ouml;rdlichen Brandenburg auf. Sein Studium der Naturwissenschaften (Physik, Meteorologie, Astronomie) in Berlin, Heidelberg und Innsbruck, schloss er 1905 mit der Promotion in Berlin ab. Anschlie&szlig;end arbeitete er – zusammen mit seinem &auml;lteren Bruder Kurt – am Aeronautischen Observatorium in Lindenberg bei Beeskow in Ostbrandenburg. Im Rahmen meteorologischer Messungen wurde Wegener zum Ballonfahrer; zusammen mit seinem Bruder Kurt stellte er im April 1906 mit einem 52-st&uuml;ndigen Ballonflug von Lindenberg &uuml;ber Flensburg bis in den Spessart einen Weltrekord auf. Im selben Jahr noch nahm er auf eigene Initiative an der Gr&ouml;nland-Exkursion des D&auml;nen Ludvig Mylius-Erichsen teil. Ab 1909 war Wegener Privatdozent, dann Professor in Marburg. Dort schrieb er – u.a. im Genesungsurlaub w&auml;hrend des ersten Weltkriegs – sein Hauptwerk „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane”, das in der 1. Auflage 1915 erschien. 1913 heiratete Wegener Else K&ouml;ppen, die Tochter des Klimatologen Wladimir K&ouml;ppen, mit dem Wegener auch wissenschaftlich – vor allem zur Pal&auml;oklimaforschung – zusammenarbeitete. Wutzke referierte eindringlich die Herausforderungen der Gr&ouml;nland-Expeditionen, die letztlich auch Wegener, im Jahr 1930, das Leben kosten sollten. Aber nicht nur als Wegbereiter der Plattentektonik und als Polarforscher, insbesondere Polarmeteorologe, leistete Wegener Au&szlig;ergew&ouml;hnliches. Bedeutend sind auch seine Arbeiten zur Typologie der Krater. Auf dieser Grundlage konnte er den Fund eines 1916 eingeschlagenen Meteoriten im hessischen Kn&uuml;llgebirge voraussagen.</p>
<p>Prof. Wolfgang Jakoby von der Universit&auml;t Mainz begab sich auf die Spuren wichtiger Details in der Entwicklung von Wegeners Theorie: 1912 hatte Wegener im Prinzip bereits das Ph&auml;nomen des „seafloor spreading“ formuliert, dies jedoch in den sp&auml;teren Ver&ouml;ffentlichungen nicht mehr angef&uuml;hrt. Als Grund daf&uuml;r vermutet Jakoby, dass Wegener bei einem Island-Aufenthalt keine Spalten sah, die den Prozess belegen konnten. Aber die Spalten existieren, sogar in Schw&auml;rmen – nur dass Wegener ihnen damals nicht begegnete. Jakoby stellte Wegener auch in einen wissenschaftshistorischen und -theoretischen Kontext: als K&auml;mpfer gegen den heute erschreckend anmutenden „fixistischen Konservatismus“ der damaligen Fachvertreter und als ein Forscher, der mit der richtigen Mischung aus Intuition und sorgf&auml;ltigem Nachrechnen ans Werk ging.</p>
<p>Prof. Rolf Schroeder vom Senckenberg-Forschungsinstitut erinnerte an die Darstellungen sich verschiebender Kontinente vor Wegeners Theorie, insbesondere an Antonio Snider. Snider hatte 1858 einen Bericht mit einer derartigen Darstellung ver&ouml;ffentlicht. Schr&ouml;der pr&auml;sentierte vor allem die pal&auml;ontologischen Aspekte und Argumente, die f&uuml;r Wegeners Idee sprachen – ein Thema, das Alan Lord noch vertiefte, mit besonderer Ber&uuml;cksichtigung der Entwicklung der Ostrakoden beiderseits des Atlantiks.<br />
Die Thematik der Pal&auml;oklimatologie, die Wegener auch zusammen mit seinem Schwiegervater K&ouml;ppen bearbeitete, kam im Vortrag von J&ouml;rn Thiede (ehemals Direktor des AWI, heute an der St. Petersburg State University t&auml;tig) zum Tragen. Die beiden Wissenschaftler st&uuml;tzten sich dabei wesentlich auf die Arbeiten des serbischen Ingenieurs und Mathematikers Milutin Milancovic, der die Schwankungen der Sonneneinstrahlung als Folge astronomischer Regelm&auml;&szlig;igkeiten (Exzentrizit&auml;t u.a.) erkl&auml;rte. Die Daten sind heute in vieler Hinsicht durch die Auswertungen von Eiskeilen aus der polaren Eismasse best&auml;tigt.</p>
<p>Dr. Karsten Piepjohn pr&auml;sentierte in seinem exzellent bebilderten Vortrag ein exemplarisches Schaust&uuml;ck zum Thema Kontinentaldrift: „12 000 Kilometer in 600 Millionen Jahren“ – der Weg der Inselgruppe Spitzbergen vom S&uuml;dpol zum Nordpol. Dabei lieferte er f&uuml;r die verschiedenen Zeitschnitte jeweils die Position des Krustenst&uuml;cks auf dem Globus und die pal&auml;o&ouml;kologische Situation. Frank Wilhelms vom AWI berichtete schlie&szlig;lich &uuml;ber die aktuellen Forschungen zu Eisschilden und Eiskernbohrungen und die daraus resultierenden Klimarekonstruktionen– in beispielhaft internationaler Zusammenarbeit, seit Neuestem im Rahmen von IPICS – International Partnership in Ice Core Science.</p>
<p>Den Reigen der Vortr&auml;ge schloss der &ouml;ffentliche Abendvortrag von Dr. Reinhard A. Krause vom AWI ab. Wie zuvor Wutzke folgte auch Krause den Lebensstationen Wegeners, wobei er das Bekannte durch viele interessante, noch weitgehend unbekannte Details erg&auml;nzte. Sein Vortrag zeigte Wegener als praktischen Probleml&ouml;ser auf den Expeditionen, aber auch als den theoretisch versierten Wissenschaftler, der 1926 seine Vorstellungen von Bau und Dynamik der Erde bereits auf einem internationalen Symposium in New York pr&auml;sentierte.</p>
<p>Zum Jahrestag er&ouml;ffnete das Senckenberg Naturmuseum die interaktive <a title="zur Ausstellungswebsite" href="http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14526" target="_blank">Sonderausstellung „Weltbewegend – Alfred Wegeners Theorie wird 100“</a>, die den Besuchern/-innen in sehr interessanter Weise die Pers&ouml;nlichkeit und die wissenschaftliche Leistung des Meteorologen, Geowissenschaftlers und Polarforschers Wegener nahebringt. <strong>Weitere Informationen im <a title="PDF-Datei" href="http://www.senckenberg.de/files/content/11-3138_flyer_alfred_wegener_rz.pdf" target="_blank">Ausstellungs-Flyer</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2012/01/24/der-kopernikus-der-geowissenschaften-100-jahre-kontinentaldrifttheorie-alfred-wegeners-gedenksymposium-und-sonderausstellung-in-frankfurt-am-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dinosaurier&#8221; &#8211; Sonderausstellung in Kassel</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2012/01/03/dinosaurier-sonderausstellung-in-kassel/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2012/01/03/dinosaurier-sonderausstellung-in-kassel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelia Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[5: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Ottoneum Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Das Naturkundemuseum im Ottoneum Kassel zeigt vom 19. November 2011 bis zum 06. Mai 2012 eine Sonderausstellung zum Thema Dinosaurier. Anhand von Originalmaterial, Skelettabg&#252;ssen und Rekonstruktionen werden Einblicke in die Geschichte und Vielfalt der Dinosaurier gegeben sowie neue Forschungsergebnisse aus der Pal&#228;ontologie pr&#228;sentiert. Den Kern der Ausstellung bilden Exponate der ehemaligen Dauerausstellung des LWL-Museums f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="zur Website" href="http://www.naturkundemuseum-kassel.de/" target="_blank">Naturkundemuseum im Ottoneum Kassel</a> zeigt vom 19. November 2011 bis zum 06. Mai 2012 eine Sonderausstellung zum Thema Dinosaurier. Anhand von Originalmaterial, Skelettabg&uuml;ssen und Rekonstruktionen werden Einblicke in die Geschichte und Vielfalt der Dinosaurier gegeben sowie neue Forschungsergebnisse aus der Pal&auml;ontologie pr&auml;sentiert. Den Kern der Ausstellung bilden Exponate der ehemaligen Dauerausstellung des <a title="zur Website" href="http://www.lwl.org/LWL/Kultur/WMfN" target="_blank">LWL-Museums f&uuml;r Naturkunde M&uuml;nster</a>, die wegen gro&szlig;er Sonderausstellungen und anschlie&szlig;ender Neugestaltung der Dinosaurierausstellung f&uuml;r zwei Jahre magaziniert worden w&auml;ren. Diese werden mit Exponaten aus dem <a title="zur Website" href="http://www.geomuseum.uni-goettingen.de/" target="_blank">Geowissenschaftlichen Museum der Universit&auml;t G&ouml;ttingen</a> erg&auml;nzt.<span id="more-2273"></span></p>
<div id="attachment_2274" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-2274" title="&quot;Dinosaurier&quot; - Sonderausstellung in Kassel" src="http://www.geonetzwerk.org/wp-content/uploads/2012/01/120103_01.jpg" alt="&quot;Dinosaurier&quot; - Sonderausstellung in Kassel" width="250" height="353" /><p class="wp-caption-text">&quot;Dinosaurier&quot; - Sonderausstellung in Kassel</p></div>
<p>So k&ouml;nnen in dieser Sonderausstellung raumf&uuml;llende Skelett-Abg&uuml;sse von <em>Tyrannosaurus</em>, <em>Camarasaurus</em> &amp; Co gezeigt und unter anderem diesen Fragen nachgegangen werden: Wie konnten die Dinosaurier so riesig werden? Was fangen Dinosaurier mit Lufts&auml;cken an? Aber auch: Wie k&ouml;nnen wir einen Vegetarier von einem Fleischfresser unterscheiden? Und leben Dinosaurier noch heute? Auch die gefiederten Raubsaurier haben ihren Platz in der Ausstellung. So erf&auml;hrt man viel Spannendes aus der Welt der Dinosaurierforschung.</p>
<p>Einen weiteren H&ouml;hepunkt bilden regionale Dinosaurierfunde. So werden Fossilien aus Niedersachsen pr&auml;sentiert, die zum Teil noch nicht wissenschaftlich bearbeitet sind. Daneben sind Originale aus der weltber&uuml;hmten Dinosaurier-Fundstelle Tendaguru (Tansania) zu sehen.</p>
<p>Die Ausstellung vermittelt ein aktuelles Bild einer Tiergruppe, die lange auf der Erde gelebt hat und mit den V&ouml;geln noch immer vertreten ist.</p>
<p><em>(Hinweis: dieser Artikel erschien im Original in den Geowissenschaftlichen Mitteilungen “GMit”.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2012/01/03/dinosaurier-sonderausstellung-in-kassel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbodentag 2011 – Veranstaltungen f&#252;r die &#214;ffentlichkeit</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/12/02/weltbodentag-2011-veranstaltungen-fur-die-offentlichkeit/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/12/02/weltbodentag-2011-veranstaltungen-fur-die-offentlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1: Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Bodens]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbodentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Der 5. Dezember ist der Internationale Tag des Bodens. Weltweite Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und die Rolle als Speicher f&#252;r klimawirksames CO2 r&#252;cken die B&#246;den in den Mittelpunkt der internationalen Wahrnehmung. Am 5. und 6. Dezember finden auch in diesem Jahr drei Veranstaltungen in Berlin statt. In diesem Jahr: Vorstellung „Boden des Jahres 2012“ Symposium „Bildung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 5. Dezember ist der <a title="Infos bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbodentag" target="_blank">Internationale Tag des Bodens</a>. Weltweite Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und die Rolle als Speicher f&uuml;r klimawirksames CO2 r&uuml;cken die B&ouml;den in den Mittelpunkt der internationalen Wahrnehmung. Am 5. und 6. Dezember finden auch in diesem Jahr drei Veranstaltungen in Berlin statt.<span id="more-2267"></span></p>
<div id="attachment_2268" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-2268" title="Mutter-Erde-Labyrinth in Schneverdingen von Ruthild Tillmann" src="http://www.geonetzwerk.org/wp-content/uploads/2011/12/111202_01.jpg" alt="Mutter-Erde-Labyrinth in Schneverdingen von Ruthild Tillmann" width="150" height="143" /><p class="wp-caption-text">Mutter-Erde-Labyrinth in Schneverdingen von Ruthild Tillmann</p></div>
<p><strong>In diesem Jahr:</strong></p>
<ul>
<li>Vorstellung „Boden des Jahres 2012“</li>
<li>Symposium „Bildung von Bodenbewusstsein“</li>
<li>„Peak Soil“ – B&ouml;den in der Krise?</li>
</ul>
<p><a title="zum Programm" href="http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/veranstaltungen/tag-des-bodens-2011/programm_bodentag_2011.pdf" target="_blank">Programm als PDF (445 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonetzwerk.org/2011/12/02/weltbodentag-2011-veranstaltungen-fur-die-offentlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGR pr&#228;sentiert „B&#246;den weltweit“ auf der Messe Hannover</title>
		<link>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/11/bgr-prasentiert-boden-weltweit-auf-der-messe-hannover/</link>
		<comments>http://www.geonetzwerk.org/2011/11/11/bgr-prasentiert-boden-weltweit-auf-der-messe-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[5: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[BGR]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonetzwerk.org/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesanstalt f&#252;r Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) beteiligt sich vom 13. bis 19. November mit einer Sonderausstellung auf der weltweit gr&#246;&#223;ten Landtechnikmesse, der Agritechnica, in Hannover. An dem Gemeinschaftsstand „Smart Farming“ pr&#228;sentiert die BGR auf Einladung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG e.V.) das Thema „B&#246;den weltweit“. Dabei informiert die BGR &#252;ber den Zugang zu Bodendaten national [...]]]></description>
